Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros Informações atualizadas em: 16/08/2026 - 18:17:16
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
182 2026 COORD ABASTECIMENTO E MANUTENCAO 411010 1.621,00 0,00 40 200
184 2026 COORD ADMINISTRACAO HOSPITALAR 411010 1.621,00 0,00 40 200
185 2026 CHEFE SERV URBANOS DA VILA S BERNARDO 410105 1.621,00 0,00 40
186 2026 DIRETORA TECNICA DO HOSPITAL 123105 1.621,00 0,00 40 200
188 2026 DIRETOR UNIDADE BASICA DE SAUDE 131205 1.621,00 0,00 40 200
190 2026 COORDENADOR TECNICO - MEIO AMBIENTE 111415 1.621,00 0,00 40 200
191 2026 COORD. DE RECURSOS HUMANOS 410105 1.621,00 0,00 40 200
192 2026 COORD. DE APOIO A PESSOAS IDOSAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
193 2026 COORD. DE OBRAS PUBLICAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
194 2026 COORD PROGRAMA BOLSA FAMILIA 391115 0,00 0,00 40 200
198 2026 DIRETORA U E S SANTANA 123105 1.621,00 0,00 40 200
199 2026 COORDENADORA DO PETI 239405 1.621,00 0,00 40 200
200 2026 COORD PROG SAUDE ESCOLAR 239405 1.621,00 0,00 40 200
201 2026 COORD SISTEM DE INFORMACAO SEC DE SAUDE 411005 1.621,00 0,00 40 200
202 2026 CHEFE SERV FARMACIA BASICA 322235 1.621,00 0,00 40 200
203 2026 COORD DE MEIO AMBIENTE 215120 1.621,00 0,00 40 200
204 2026 COORD DE TURISMO 215120 2.000,00 0,00 40 200
205 2026 COORD DE RECURSOS HIDRICOS 215120 1.621,00 0,00 40 200
207 2026 CHEFE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 215120 1.621,00 0,00 40 200
208 2026 DIRETOR DEPART ILUMINACAO PUBLICA 111415 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024