Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros Informações atualizadas em: 16/08/2026 - 18:17:16
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
697 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - PROP 411010 1.621,00 0,00 40
701 2026 AUXILIAR DO FORUM - PEDIDO DA JUSTICA 411020 1.621,00 0,00 40
703 2026 APOIADORA DO PMAQ 411010 1.621,00 0,00 40 200
705 2026 AUXILIAR DE FARMACIA 411010 1.621,00 0,00 40 200
706 2026 AUXILIAR DE FARMACIA 515210 1.621,00 0,00 40 200
708 2026 EDUCADOR FISICO - APS 515305 1.800,00 0,00 40 200
710 2026 CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA GERAL 411010 1.621,00 0,00 40
711 2026 ENFERMEIRO - PLANTONISTA 223505 2.549,66 0,00 40 200
712 2026 ASSISTENTE SOCIAL CRAS - CONTRATADOS 251905 1.621,00 0,00 20 200
713 2026 DIRETOR(A) DEP DE MANUTENCAO DE VEICULOS 123105 1.720,00 0,00 40 200
718 2026 ASSISTENTE SOCIALCOORDENADORA DO ACESSUA 251605 1.621,00 0,00 40
719 2026 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 515110 1.621,00 0,00 40 200
723 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 241020 4.500,00 0,00 40 200
729 2026 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO - ESF 322430 1.621,00 0,00 40
732 2026 EDUCADOR FISICO - NASF 515305 2.400,00 0,00 40 200
733 2026 ENFERMEIRO HOSPITALAR 223505 1.621,00 0,00 40 200
734 2026 ENFERMEIRO - ESF 223565 2.100,00 0,00 40 200
735 2026 FISIOTERAPEUTA - NASF 223605 1.800,00 0,00 40 200
736 2026 FONOAUDIOLOGO - APS 223810 2.731,00 0,00 40 200
740 2026 AGENTE DE SERVICOS COMUNITARIO 515105 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024