Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros Informações atualizadas em: 16/08/2026 - 18:17:16
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
090 2026 COORD. DE TRANSPORTES 411010 1.621,00 0,00 40 200
091 2026 CHEFE SERV. DEPTO. DE TRANSPORTES 410105 1.621,00 0,00 40 200
095 2026 CHEFE SERV. ORIENT. PEDAGOGICA 111415 1.621,00 0,00 40 200
096 2026 COORD. ENSINO 1 GRAU 239405 1.621,00 0,00 40 200
097 2026 CHEFE SERV. CMLG 411005 1.621,00 0,00 40 200
099 2026 Secretário Municipal de Agricultura e Defesa 111415 4.500,00 0,00 40
100 2026 COORD. DE APOIO PESSOAS CARENTES 111415 1.621,00 0,00 40 200
102 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 515105 3.242,00 0,00 40
103 2026 CHEFE SERV. DE CONTROLE E CONVENIOS 410105 1.621,00 0,00 40 200
104 2026 CHEFE SERV. DE MERENDA ESCOLAR 111415 1.621,00 0,00 40 200
105 2026 COORD. A. PORT. DEFIC. FISICA 1.621,00 0,00 40 200
106 2026 COORD. DA MERENDA ESCOLAR 411010 3.814,51 0,00 40 200
107 2026 CHEFE SERV. ADMINISTRATIVO - GABINETE 411010 1.621,00 0,00 40 200
108 2026 COORD. DO P.S.F. 410105 1.621,00 0,00 40 200
109 2026 CHEFE SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 111415 1.621,00 0,00 40 200
110 2026 CHEFE SERV. DE DIGITACAO 410105 1.621,00 0,00 40 200
111 2026 CHEFE SERV. DE APOIO AO AGRICULTOR 411010 1.621,00 0,00 40 200
112 2026 CHEFE SERV. ADM. BICLIOT. CRE. 410105 1.621,00 0,00 40
113 2026 DIRETORA CENTRO R. DE ENSIN 410105 1.621,00 0,00 40 200
114 2026 CHEFE SERV. DE CRECHE 111415 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024