Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros Informações atualizadas em: 16/08/2026 - 18:17:16
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
029 2026 DIRETOR(A) 434310 4.043,24 0,00 40 200
030 2026 COORD. DE ENSINO 239405 1.621,00 0,00 40 200
033 2026 CHEFE DO SEVICO DE BIBLIOTECA 410105 1.621,00 0,00 40
034 2026 CHEFE SETOR TELECOMUNICACAO 410105 1.621,00 0,00 40 200
037 2026 COVEIRO 516610 1.621,00 0,00 40 200
040 2026 COORD. DE ARQUIVO E DOCUMENTOS 411010 1.621,00 0,00 40 200
041 2026 CHEFE SERV. HIGIENE SANITARIA 111415 1.621,00 0,00 40 200
042 2026 ADMINISTRADOR HOSPITALAR - SAUDE 411010 1.621,00 0,00 40 200
045 2026 BIOQUIMICO - ANALISTA CLINICO 221205 2.000,00 0,00 40 200
047 2026 AUX. DE ENFERMAGEM 40 322230 1.621,00 0,00 40 200
049 2026 ASSISTENTE SOCIAL 251605 1.621,00 0,00 40 200
050 2026 FISCAL DE TRANSPORTES 510105 1.621,00 0,00 40 200
055 2026 CHEFE SERV. DE TRANSPORTES - OBRAS 111405 1.621,00 0,00 40 200
057 2026 CHEFE SERV. MEIO AMBIENTE 111415 1.621,00 0,00 40 200
058 2026 COORD. DE AGRICULTURA 111415 1.621,00 0,00 40 200
059 2026 CHEFE SERV. ABASTECIMENTO E MANUTENCAO 111415 1.621,00 0,00 40 200
060 2026 CHEFE SERV. DE AGRICULTURA 411010 1.621,00 0,00 40 200
061 2026 COORDENADOR DE ARRECADACAO 411010 2.000,00 0,00 40 200
062 2026 CHEFE SERV. DE SEGURANCA - GABINETE 411010 1.621,00 0,00 40 200
063 2026 CHEFE SERV. SEC. MUNIC.ASSIST. SOCIALCHEFE SERV. SEC. MUNIC.ASSIST. SOCIAL 111415 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024