RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 35.090,96 7.634,23 27.456,73
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.988,00 1.808,04 7.179,96
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 18.588,50 2.361,61 16.226,89
SECRETARIA DE AGRICULTURA 18.167,44 3.276,42 14.891,02
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 30.056,54 4.273,35 25.783,19
SECRETARIA DE CULTURA 6.221,58 857,73 5.363,85
SECRETARIA DE EDUCACAO 732.541,34 182.751,15 549.790,19
SECRETARIA DE FINANCAS 6.131,64 301,12 5.830,52
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 41.799,61 5.493,47 36.306,14
SECRETARIA DE SAUDE 255.628,85 44.380,36 211.248,49
TOTAL GERAL 1.153.214,46 253.137,48 900.076,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito