RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 36.253,85 7.681,18 28.572,67
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.388,00 2.426,82 10.961,18
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 21.645,23 2.574,50 19.070,73
SECRETARIA DE AGRICULTURA 19.743,22 3.460,44 16.282,78
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 36.458,18 5.020,92 31.437,26
SECRETARIA DE CULTURA 6.670,20 892,38 5.777,82
SECRETARIA DE EDUCACAO 774.484,17 191.597,64 582.886,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.244,26 308,29 5.935,97
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 42.830,46 4.990,93 37.839,53
SECRETARIA DE SAUDE 235.232,76 39.319,56 195.913,20
TOTAL GERAL 1.192.950,33 258.272,66 934.677,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito