Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros Informações atualizadas em: 16/08/2026 - 18:17:16
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CCE-4 2026 Coordenador de Apoio Técnico 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Alimentação Escolar 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador Musical 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador Técnico e Artístico da Banda de 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Programas 2.000,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Atenção Básica 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Vigilância em Saúde 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Controle de Epidemiologia 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador das Unidades Básicas de Saúde 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Atenção Odontológica 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador Artístico e Administrativo 1.800,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador Pedagógico 2.000,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Agricultura 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Defesa Civil 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Vigilância Socioassistencial 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador do CRAS 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador do CREAS 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Proteção Social Especial 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador do CadÚnico 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Trabalho e Habitação 1.850,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024