Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.805,80 | 5.179,89 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.805,80 | 5.179,89 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 12.400,72 | 5.438,92 |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
JULHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.720,22 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.300,54 | 5.438,92 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.765,52 | 5.710,83 |
www.luisgomes.rn.gov.brEmitido dia 15/05/2025 às 16:56:03 |